Jumat, 12 Juni 2015

Daftar perolehan medali SEA Games, Sabtu (13/6/2015):
1. Thailand 71 emas, 68 perak, 54 perunggu. Total 193.
2. Singapura 70 62 83 215
3. Vietnam 62 41 50 153
4. Malaysia 38 40 50 128
5. Indonesia 33 41 54 128
6. Filipina 24 29 53 106
7. Myanmar 11 22 25 58
8. Kamboja 1 4 7 12
9. Laos 0 3 14 17
10. Brunei Darussalam 0 0 5 5
11. Timor-Leste 0 0 1 1
(fmh)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar