Satelit Indonesia kali ini akan memposting daftar channel di satelit chinasat 6a. Channel ini bisa dibilang merupakan tempatnya daftar channel satelit chinasat 6a oleh Radio dan TV China. Bagi sebagian orang mungkin dari segenap daftar channel satelit chinasat 6a ada yang lumayan untuk di tonton. Tapi untuk saya sendiri bingung infin nonton apaan karena memang tidak begitu paham dengan bahasa dari channel tv di satellite chinasat 6a tersebut.
Untuk yang ingin tahu frekuensi channel satelit chinasat 6a bisa lihat dari daftar tabel yang saya buat. Jika anda tracking satelit chinasat 6A ini silahkan lihat saja kualitas sinyalnya cari yang terbaik. Tapi kayaknya memang bagus semua wkwk. Ini dia daftar channel di satelit chinasat 6a.
Daftar Channel Satelit ChinaSat 6A | |||
SID | VPID | APID | Nama Channel |
3720 H 27500 | |||
0811 | 0512 | 0650 | CCTV 3 HD |
0812 | 0513 | 0660 | CCTV 5 HD |
0813 | 0513 | 0670 | CCTV 8 HD |
3751 H 14900 | |||
0402 | 4020 | 4021 | HNSTVHD |
3800 H 30600 | |||
0001 | 0501 | 0504 | JIANG SU |
0002 | 0511 | 0514 | ZHE JIANG |
3827 H 6222 | |||
0341 | 3410 | 3411 | Yin Xiang Shi Jie |
0342 | 3420 | 3421 | Mei Shi Tian Fu |
3845 H 17778 | |||
0101 | 0160 | 0080 | Guangdong1 |
0200 | 0200 | 0299 | TVS2 |
0300 | 0300 | 0399 | SZTV |
0500 | 0500 | 0599 | Jiajiakatong |
3884 H 5720 | |||
0001 | 0255 | 0256 | GXTV |
3893 H 6880 | |||
0009 | 1110 | 1211 | HLJTV |
3909 H 8934 | |||
0001 | 0768 | 0769 | CYS |
0011 | 0111 | 0112 | JLTV |
3922 H 7250 | |||
0001 | 0032 | 0033 | YUNNAN-1 |
3933 H 6590 | |||
0001 | 3260 | 2284 | HaiNan TV |
3951 H 13400 | |||
0403 | 4030 | 4032 | HLJTV |
3969 H 11580 | |||
0802 | 0512 | 0650 | 3D |
3989 H 9070 | |||
0001 | 0160 | 0080 | XZTV1 |
0004 | 0161 | 0084 | XZTV2 |
3999 H 4420 | |||
0001 | 0101 | 0201 | BTTV |
4006 H 4420 | |||
0001 | 0255 | 0256 | LNTV |
4013 H 3950 | |||
0408 | 4080 | 4081 | NanHai |
4040 H 30600 | |||
0404 | 4040 | 4041 | Guang Dong HD |
0405 | 4050 | 4051 | Shen Zhen HD |
4080 H 27500 | |||
0301 | 0512 | 0650 | CCTV 1 |
0302 | 0513 | 0660 | CCTV 2 |
0303 | 0514 | 0670 | CCTV 7 |
0304 | 0515 | 0680 | CCTV 10 |
0305 | 0516 | 0690 | CCTV 11 |
0306 | 0517 | 0700 | CCTV 12 |
0307 | 0518 | 0710 | CCTV 15 |
4120 H 27500 | |||
0001 | 0257 | 0258 | XJTV-1 |
0002 | 0513 | 0514 | XJTV-2 |
0003 | 0769 | 0770 | XJTV-3 |
0004 | 1025 | 1026 | XJTV-4 |
0005 | 1281 | 1282 | XJTV-5 |
0006 | 1537 | 1538 | XJTV-9 |
0007 | 1793 | 1794 | XinJiangTV |
0008 | 2049 | 2050 | XJTV-12 |
4160 H 27500 | |||
0501 | 0512 | 0650 | CCTV 3 |
0502 | 0513 | 0660 | CCTV 5 |
0503 | 0514 | 0670 | CCTV 6 |
0504 | 0515 | 0680 | CCTV 8 |
0505 | 0516 | 0690 | CCTV 14 |
0506 | 0517 | 0700 | CCTV 13 |
0507 | 0518 | 0710 | CCTV 9 |
3780 V 27500 | |||
0853 | 0514 | 0670 | CCTV4-HD |
3820 V 30000 | |||
0406 | 4060 | 4061 | ShanDongHD |
0407 | 4070 | 4071 | HuBeiHD |
3857 V 25000 | |||
0401 | 4010 | 4011 | Bei Jing HD |
3888 V 9990 | |||
0411 | 0512 | 4111 | Liao Ning HD |
3971 V 13400 | |||
0004 | 0531 | 0534 | Tianjin HDTV |
4013 V 16600 | |||
0301 | 0512 | 0650 | AHTV-HD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar