Satelit Indonesia akan mencoba posting mengenai frekuensi dan simbol rete intelsat 19 terbaru c band. Disini nanti anda bisa memperoleh info update frekuensi intelsat 19 c band. Kalau memang dalam posting ini ada yang belum saya update silahkan ingatkan saja.
Dengan adanya halaman
daftar frekuensi intelsat 19 ini diharapkan bisa mempermudah untuk anda tracking satelit intelsat 19. Disini bisa dengan mudah memperoleh informasi frekuensi terkuat intelsat 19 c band yang semuanya sedapat mungkin saya sesuaikan dengan apa yang saya dapat dari perangkat parabola saya.
Untuk yang ingin tracking silahkan perhatikan data berikut, semoga bisa menjadi acuan dan bisa berguna. Untuk mencari frequensi terkuat satelit intelsat 19 bisa anda lihat melalui kualitas sinyal yang paling tinggi. Dan hindari yang feed karena belum tentu feed itu akan selalu on.
Transponder Intelsat 19 |
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar |
3740 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3780 | H | 14074 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 |
3811 | H | 15000 | 5/6 | 8PSK | DVB-S2 |
3829 | H | 14000 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3860 | H | 28000 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3869 | H | 0 | Auto | Auto | DVB-S |
3900 | H | 30000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 |
3940 | H | 27690 | 7/8 | QPSK | DVB-S |
3980 | H | 27690 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
4020 | H | 26470 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
4035 | H | 26470 | 3/4 | Auto | DVB-S |
4060 | H | 26590 | 1/2 | QPSK | DVB-S |
4086 | H | 5787 | 3/4 | Auto | DVB-S |
4097 | H | 4488 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 |
4140 | H | 28125 | 5/6 | QPSK | DVB-S |
4166 | H | 7200 | 3/4 | Auto | DVB-S |
4175 | H | 7200 | 3/4 | Auto | DVB-S |
4180 | H | 30000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 |
4185 | H | 6111 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 |
4194 | H | 6620 | 3/4 | Auto | DVB-S |
3705 | V | 3000 | 7/8 | Auto | DVB-S |
3711 | V | 3000 | 7/8 | QPSK | DVB-S |
3714 | V | 1700 | 5/6 | QPSK | DVB-S |
3719 | V | 1620 | 5/6 | 8PSK | DVB-S2 |
3723 | V | 5185 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3736 | V | 2963 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3760 | V | 27690 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3784 | V | 1465 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 |
3798 | V | 7500 | 5/6 | 8PSK | DVB-S2 |
3805 | V | 3960 | 3/4 | QPSK2 | DVB-S2 |
3815 | V | 4400 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3829 | V | 11257 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 |
3851 | V | 9950 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3880 | V | 30000 | 1/2 | QPSK2 | DVB-S2 |
3920 | V | 28800 | 1/2 | QPSK2 | DVB-S2 |
3946 | V | 5632 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
3957 | V | 7089 | 3/4 | QPSK | DVB-S |
4040 | V | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 |
4080 | V | 28270 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 |
4146 | V | 4000 | 1/2 | QPSK | DVB-S |
4160 | V | 3448 | 3/5 | QPSK2 | DVB-S2 |
4164 | V | 0 | Auto | Auto | DVB-S |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar